|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| スピード: | 1500r/minか1800r/min | パワー: | 42kw |
|---|---|---|---|
| クールタイプ: | 水冷却 | 色: | 緑色 |
| 移動: | 3.61 | 燃料消費量: | 232g/kw.h |
| ボア*ストローク: | 100*115 | シリンダー番号: | 4 |
なぜ私たちを選ぶのか?
a、燃料ポンプ、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストン、エンジンブロック、ウォーターポンプ、オイルポンプ、エア/燃料/オイルフィルター、ラジエーター、スターター、チャージャーオルタネーターなど、高品質のスペアパーツのみを選択します。
b、品質管理。
原材料購入検査。
エンジン組立検査。
エンジンテスト検査、油水空気漏れの問題を回避します。100%の電力負荷を満たします。
梱包前検査。
c、スペアパーツの入手可能性。
d、エンジンマニュアルの指示とパーツカタログをエンジンと一緒に。
e、アフターサービス。
| エンジンモデル | 295D | 2100D | 495D | 495ZD | K4100D | K4100ZD | K4102D | K4102ZD | ||
| タイプ | 4ストローク、水冷、インライン、渦燃焼室 | |||||||||
| 定格出力/速度(kw/rpm) | 13.5/1500 | 15/1500 | 26.5/1500 | 36/1500 | 30.1/1500 | 41/1500 | 33/1500 | 44/1500 | ||
| 16.2/1800 | 18/1800 | 31/1800 | 41/1800 | 36/1800 | 47/1800 | 39/1800 | 50/1800 | |||
| シリンダー数 | 2 | 4 | ||||||||
| ボア*ストローク | 95*115 | 100*115 | 95*115 | 100*115 | 102*115 | |||||
| ピストンの総排気量(L) | 1.63 | 1.81 | 3.26 | 3.61 | 3.76 | |||||
| 圧縮比 | 17 | 17 | 19 | |||||||
| 点火順序 | 1-3-4-2 | |||||||||
| 吸気タイプ | 自然吸気 | 自然吸気 | ターボ。 | 自然吸気 | ターボ。 | 自然吸気 | ターボ。 | |||
| 平均有効圧力(Kpa) | 650 | 930 | 650 | 914 | 702 | 702 | ||||
| 燃料消費量(g/kw.h) | 265.2 | 263.8 | 243.3 | 239.6 | 243.3 | 239.6 | 243.3 | 239.6 | ||
| オイル消費量(g/kw.h) | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||||||
| 排気温度(℃) | 430 | 430 | 470 | 540 | 470 | 540 | 470 | 540 | ||
| クランクシャフト回転 | 反時計回り(出力端から見て) | |||||||||
| 冷却モード | 強制冷却 | |||||||||
製造およびテストライン
![]()
![]()
![]()
在庫エンジン
![]()
![]()
![]()
![]()
輸出合板パッケージ
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Charley
電話番号: +86-13854401983
ファックス: 86-536-6777161