|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| プライムパワー: | 64kw/80kva | 現在: | 115A |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 400/230 220/110V | タイプ: | 三相4線 |
| 待機電力: | 68KW/85KVA | 頻度: | 50/60Hz |
| スピード: | 1500/1800rpm | 定格電流: | 120A |
| 出力タイプ: | 交流三相 | 定格電力: | 64kw/80kva |
| 燃料: | ディーゼル | 開始メソッド: | 電動スタート |
| エンジンの種類: | ラインに | ||
| ハイライト: | 64KW ディーゼル エンジン発電機セット、80kva ディーゼル エンジン発電機セット,80kva Diesel Engine Generator Set |
||
ディーゼルエンジン発電機セット|DCECディーゼルエンジン発電機セット|64KW/80kva DCEC ディーゼル発電機 6BT5.9-G2搭載
64KW/80KVA DCEC ディーゼル発電機セット仕様
![]()
| DCECディーゼル発電機セット 64KW/80KVA | ||
| ディーゼル発電機 | 発電機モデル | HC-80GF |
| 定格周波数 | 50Hz | |
| 力率 | 0.8 | |
| 定格電圧 | 400/230V またはご要望に応じて | |
| 定格出力(KW/KVA) | 64/80 | |
| 待機電力(KW/KVA) | 68/85 | |
| 相/線 | 3相、4線 | |
| オープンタイプ全体寸法(mm) | 2300×1000×1800 | |
| オープンタイプ重量(kg) | 1200 | |
| ディーゼルエンジン | モデル | 6BT5.9-G2 |
| タイプ | 水冷、インライン、4ストローク、直噴、ウェットライナー、1500rpm | |
| 定格出力(KW/KVA) | 92/115 | |
| 吸気タイプ | ターボチャージャー | |
| シリンダー数 | 6 | |
| ボア×ストローク(mm) | 102×120 | |
| ピストン速度(m/s) | 7.9 | |
| 圧縮比 | 17.3:1 | |
| 騒音レベル(dBA) | ≤100 | |
| 排気温度(℃) | 84.3 | |
| 潤滑油容量(L) | 20 | |
| 定格燃料消費量(L/h) | 14.5 | |
| 排気量(L) | 5.9 | |
| 調速タイプ | 電気式 | |
| オルタネーター | モデル | UCI 224G (STAMFORD) |
| 定格出力(KW/KVA) | 68/85 | |
| 励磁方式 | ブラシレス | |
| 絶縁クラス | H | |
ディーゼル発電機構造図
![]()
静音キャノピー
![]()
![]()
輸出パッケージ
![]()
待機用スペアパーツ
![]()
設置図面
![]()
OEMパートナー
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Charley
電話番号: +86-13854401983
ファックス: 86-536-6777161