|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| プライムパワー: | 40kw/50kva | 現在: | 115A |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 400/230 220/110V | タイプ: | 三相4線 |
| 待機電力: | 44KW/55KVA | ||
| ハイライト: | 3 相カミンズ ディーゼル発電機、カミンズ ディーゼル発電機 40KW,Diesel Generator 40KW |
||
40KW/50KVA DCECディーゼル発電機仕様
![]()
| 64KW/80KVA DCECディーゼル発電機 | ||
| ディーゼル発電機 | 発電機モデル | HC-40GF |
| 定格周波数 | 50Hz | |
| 力率 | 0.8 | |
| 定格電圧 | 400/230V またはご要望に応じて | |
| 定格出力(KW/KVA) | 40/50 | |
| 待機電力(KW/KVA) | 44/55 | |
| 相/線 | 3相4線 | |
| オープンタイプ全体寸法(mm) | 1800×800×1400 | |
| オープンタイプ重量(kg) | 800 | |
| ディーゼルエンジン | モデル | 4BTA3.9-G2 |
| タイプ | 水冷、インライン、4ストローク、直噴、ウェットシリンダーライナー、1500rpm | |
| 定格出力(KW/KVA) | 60/75 | |
| 吸気タイプ | ターボチャージャー | |
| シリンダー数 | 4 | |
| ボア×ストローク(mm) | 102×120 | |
| ピストン速度(m/s) | 7.9 | |
| 圧縮比 | 17.3:1 | |
| 騒音レベル(dBA) | ≤100 | |
| 排気温度(℃) | 84.3 | |
| 潤滑油容量(L) | 16 | |
| 定格燃料消費量(L/h) | 9 | |
| 排気量(L) | 3.9 | |
| ガバナタイプ | 電気式 | |
| オルタネーター | モデル | UCI 224D (STAMFORD) |
| 定格出力(KW/KVA) | 40/50 | |
| 励磁方式 | ブラシレス | |
| 絶縁クラス | H | |
ディーゼル発電機構造図
![]()
サイレントキャノピー
![]()
![]()
輸出パッケージ
![]()
予備部品
![]()
設置図面
![]()
OEMパートナー
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Charley
電話番号: +86-13854401983
ファックス: 86-536-6777161