|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| プライムパワー: | 30KW/37.5KVA | 待機電力: | 32kw/40kva |
|---|---|---|---|
| 現在: | 54a | 頻度: | 50/60Hz |
| 電圧: | 400/230V 220/110V | 色: | オプション |
| パッケージ: | 輸出合板 | ATS: | オプション |
新品品と高品質のディーゼル発電機を全ラインで提供します. 37.5KVAのディーゼル発電機. ウェイチャイ,ユーチャイ,リカードエンジンで動いています.ワイチャイ電動ディーゼル発電機セット 信頼性の高い性能と高技術.配送前にすべての機器が厳格にテストされます
| 発電機モデル (電気ダイナモ発電機) | HX-30GF | ||||||
| エンジン | WP2.3D40E200 | ||||||
| パワー | 37.5kva/30kw | ||||||
| 定位電圧 | 400/230V | ||||||
| 定番周波数 (HZ) | 50HZ | ||||||
| 定速 | 1500回転/分 | ||||||
| パワーファクター (COS)) | 0.8 (遅延) | ||||||
| オープンタイプの寸法 (mm) (L×W×H) | 1800*800*1600 | ||||||
| サイエントタイプの寸法 (mm) (L × W × H) | 2400*1000*1850 | ||||||
| オープンタイプ 総重量 (kg) | 650 | ||||||
| 音が聞こえないタイプの総重量 (kg) | 1000 |
| ゲンセットモデル | パワー (KW) | 電圧 (V) | 電流 (A) | エンジンモデル | サイズ (mm) | 体重 ((kg) |
| HX-20GF | 20 | 400/230 | 36 | WP3.9D33E2 | 1400×660×1000 | 600 |
| HX-24GF | 24 | 400/230 | 43.2 | WP3.9D33E2 | 1400×660×1000 | 600 |
| HX-30GF | 30 | 400/230 | 54 | WP3.9D33E2 | 1600×660×1000 | 650 |
| HX-40GF | 40 | 400/230 | 72 | WP4.1D50E2 | 1700×660×1200 | 700 |
| HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4.3D61E2 | 1700×660×1500 | 750 |
| HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4D66E200 | 1700×660×1500 | 750 |
| HX-64GF | 64 | 400/230 | 115.2 | WP4D100E200 | 2600×720×1650 | 1050 |
| HX-75GF | 75 | 400/230 | 135 | WP4D100E200 | 2700×720×1650 | 1150 |
| HX-100GF | 100 | 400/230 | 180 | WP6D132E200 | 2700×720×1650 | 1150 |
| HX-120GF | 120 | 400/230 | 216 | WP6D132E200 | 2700×900×1700 | 1250 |
| HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP6D152E200 | 2700×900×1700 | 1350 |
| HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP10D200E200 | 2700×900×1700 | 1350 |
| HX-180GF | 180 | 400/230 | 324 | WP10D200E200 | 2700×900×1700 | 1500 |
| HX-200GF | 200 | 400/230 | 360 | WP10D238E200 | 2700×900×1700 | 1600 |
| HX-250GF | 250 | 400/230 | 450 | WP12D317E200 | 2700×900×1700 | 2000 |
| HX-300GF | 300 | 400/230 | 540 | WP13D385E200 | 2900×1000×1700 | 2500 |
| HX-320GF | 320 | 400/230 | 576 | WP13D385E200 | 2900×1000×1700 | 2500 |
| HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | WHM6160SD518-5 | 4200×1500×2000 | 4300 |
| HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | 6M26D484E200 | 4200×1500×2000 | 4000 |
| HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | WHM6160MD628-5 | 4200×1500×2000 | 4500 |
| HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | 12M26 | 4200×1500×2000 | 4500 |
| HX-600GF | 600 | 400/230 | 1080 | 12M26 | 4300×1500×2000 | 4600 |
| HX-800GF | 800 | 400/230 | 1440 | 12M26D968E200 | 4500×1800×2000 | 5000 |
![]()
静かな天幕
![]()
コントローラー
![]()
パッケージ
![]()
代替部品はオプション
![]()
装置設計
![]()
協力者と証明書
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Charley
電話番号: +86-13854401983
ファックス: 86-536-6777161